![]() |
|
| 2021年、 私たちは、小さなエネルギー効率のよい家に住む。 食料生産に使われるエネルギーは1/3に減少する。 私たちが消費する肉は、放牧地で育てられた牛や羊である。 私たちの交通手段として使われる乗り物は、エネルギー効率が良くなる。そして店や職場までの移動は情報通信(IT)コミュニケーションに変わるだろう。 60万haの農地は作物からバイオエネルギーの生産に転換される。 森林のある部分は、窒素肥料を用いてしっかりと管理される。ただし他の多くの場所は自然保護区に認定される。 家庭用品と家電は、現在の1/4のエネルギーで作られる。 |
| (1) | 土壌と水に関する目標:生物資源(食料、繊維、燃料など)の生産手段としての森林と農地を、生物多様性と土壌の生産能力を保全する方法で、長期的に使用することである。 | |
| (2) | 非再生資源に関する目標:下水に含まれるリンを農地に戻すこと、天然砂利の採掘を減らすこと、金属をリサイクル、リユースすることである。 | |
| (3) | 廃棄物と排出に関する目標:二酸化炭素の排出量の90%削減、リンと窒素の水域への流出の半減、環境に有毒な物質の使用禁止である。 |
| 「タスクマインダーモデル」 | ||
| ● | 物質フロー 広範囲の供給エリア(地球、地域) 広範囲の流通システム 閉鎖的システム内の有限資源 リサイクルによる資源の保全 |
|
| ● | 建築物の特徴 高密度の居住地 |
|
| ● | テクノロジー 大規模かつ特殊化 |
|
| ● | 特徴 現状のインフラ維持と最適化 集約的な農業 重点的な保全を行う林業 |
|
| 「パスファインダーモデル」 | ||
| ● | 物質フロー 小規模な供給エリア(地域、ローカル) 小さな流通システム 自然の循環に統合された再資源 ファクター4の原則に基づく資源の保全 |
|
| ● | 建築物の特徴 まばらな居住地 |
|
| ● | テクノロジー 小規模かつ多様 |
|
| ● | 特徴 現状のインフラは置き換えられるか、排除分散型農業 保全がミックスされた林業 |
|
| ● | 農業のやり方を変えるだけでなく、生産地の再配分が必要である。 |
| ● | 穀物の生産と家畜の生産には、地域間で大きなアンバランスがある。 |
| 1900年: | 生活空間は一人当たり7平方メートル食料自給に頼り、必要最低限のモノしかなかった。 |
| 1990年: | 生活空間は一人当たり47平方メートル、自動車、TV、家電製品、コンピューター、別荘、等等。 |
| 「インターネット市民講座」の著作権は、各講師、(社)日本環境教育フォーラム、(財)損保ジャパン環境財団および(株)損保ジャパンに帰属しています。講義内容を転載される場合には事前にご連絡ください。 All rights reserved. |